직원 및 아동현황
아동현황(2024년 3월 기준)
- 연령별 기준
성별 | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 | 5세 | 6세 | 7세 | 8세 | 9세 |
남자 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
여자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
계 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
성별 | 10세 | 11세 | 12세 | 13세 | 14세 | 15세 | 16세 | 17세 | 18세 | 계 |
남자 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
여자 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
계 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 |
- 학년별 기준
구분 | 미취학 | 초1 | 초2 | 초3 | 초4 | 초5 | 초6 | 중1 | 중2 | 중3 | 고1 | 고2 | 고3 |
남자 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
여자 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
계 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
직원현황
구분 | 원장 | 사무국장 | 생활복지사 | 사무원 | 생활지도원 | 자립요원 | 상담원 | 영양사 | 간호사 | 관리인 | 조리원 | 위생원 | 계 | 합계 |
남자 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 41 |
여자 | - | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 35 |